반응형
전국 지역별 재난지원금
반응형
✅ 서울 및 광역시
| 서울특별시 | 세종특별자치시 | 부산광역시 |
| 제주특별자치도 | 인천광역시 | 광주광역시 |
| 대구광역시 | 울산광역시 | 대전광역시 |
✅ 경기도
| 가평군 | 고양시 | 과천시 | 광명시 |
| 광주시 | 구리시 | 군포시 | 김포시 |
| 남양주시 | 동두천시 | 부천시 | 성남시 |
| 수원시 | 시흥시 | 안산시 | 안성시 |
| 안양시 | 양주시 | 양평군 | 여주시 |
| 연천군 | 오산시 | 용인시 | 의왕시 |
| 의정부시 | 이천시 | 파주시 | 평택시 |
| 포천시 | 하남시 | 화성시 |
✅ 강원도
| 강릉시 | 고성군 | 동해시 | 삼척시 |
| 속초시 | 양구군 | 양양군 | 영월군 |
| 원주시 | 인제군 | 정선군 | 철원군 |
| 춘천시 | 태백시 | 평창군 | 홍천군 |
| 화천군 | 횡성군 |
✅ 충청도
| 계룡시 | 공주시 | 괴산군 | 금산군 |
| 논산시 | 단양군 | 당진시 | 보령시 |
| 보은군 | 부여군 | 서산시 | 서천군 |
| 아산시 | 영동군 | 예산군 | 옥천군 |
| 음성군 | 제천시 | 증평군 | 진천군 |
| 천안시 | 청양군 | 청주시 | 충주시 |
| 태안군 | 홍성군 |
✅ 전라도
| 강진군 | 고창군 | 고흥군 | 곡성군 |
| 광양시 | 구례군 | 군산시 | 김제시 |
| 나주시 | 남원시 | 담양군 | 목포시 |
| 무안군 | 무주군 | 보성군 | 부안군 |
| 순창군 | 순천시 | 신안군 | 여수시 |
| 영광군 | 영암군 | 완도군 | 완주군 |
| 익산시 | 임실군 | 장성군 | 장수군 |
| 장흥군 | 전주시 | 정읍시 | 진도군 |
| 진안군 | 함평군 | 해남군 | 화순군 |
✅ 경상도
| 거제시 | 거창군 | 경산시 | 경주시 |
| 고령군 | 고성군 | 구미시 | 군위군 |
| 김천시 | 김해시 | 남해군 | 문경시 |
| 밀양시 | 봉화군 | 사천시 | 산청군 |
| 상주시 | 성주군 | 안동시 | 양산시 |
| 영덕군 | 영양군 | 영주시 | 영천시 |
| 예천군 | 울릉군 | 울진군 | 의령군 |
| 의성군 | 진주시 | 창녕군 | 창원시 |
| 청도군 | 청송군 | 칠곡군 | 통영시 |
| 포항시 | 하동군 | 함안군 | 합천군 |
알면 돈버는 정보
반응형




댓글